Thống kê cầu thủ NBA mùa 2026-27
Bảng xếp hạng cá nhân theo chỉ số trung bình mỗi trận, cập nhật tự động từ thống kê chính thức. Áp dụng cho cầu thủ đã chơi tối thiểu 3 trận.
Vua ghi điểm
Top 20 ›- Anthony EdwardsMIN23,2
- Jayson TatumBOS22,8
- Michael Porter Jr.BKN22,8
- Ty JeromeMEM22,5
Vua bật bảng
Top 20 ›- Anthony DavisWAS10,0
- Ivica ZubacIND9,7
- Jalen JohnsonATL9,4
- Giannis AntetokounmpoMIA9,3
Vua kiến tạo
Top 20 ›- Fred VanVleetHOU7,8
- Jayson TatumBOS7,0
- Nikola JokicDEN7,0
- Alperen SengunHOU6,8
Cướp bóng nhiều nhất
Top 20 ›- Dyson DanielsATL2,8
- Kawhi LeonardTOR2,8
- Fred VanVleetHOU2,5
- C. FlaggDAL2,2
Chắn bóng nhiều nhất
Top 20 ›- Myles TurnerMIL2,8
- Victor WembanyamaSAS2,8
- Robert Williams IIIPOR2,0
- Jaxson HayesUTA2,0
Ném 3 điểm tốt nhất
Top 20 ›- Paul ReedDET100,0
- Isaiah JacksonLAC100,0
- Ziaire WilliamsLAL70,0
- Grayson AllenCHA64,7
Top 20 – Vua ghi điểm
| # | Cầu thủ | Đội | Trận | Điểm | BB | KT | CB | CHB | FG% | 3P% | Phút |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giannis Antetokounmpo | 4 | 27,3 | 9,3 | 4,8 | 1,3 | 1,0 | 64,7 | 14,3 | 26,3 | |
| 2 | Anthony Edwards | 6 | 23,2 | 3,7 | 2,7 | 1,5 | 0,5 | 40,6 | 43,1 | 26,2 | |
| 3 | Jayson Tatum | 4 | 22,8 | 6,5 | 7,0 | 1,5 | 0,0 | 43,5 | 28,6 | 32,8 | |
| 4 | Michael Porter Jr. | 4 | 22,8 | 4,3 | 1,0 | 1,8 | 0,3 | 55,0 | 46,9 | 25,5 | |
| 5 | Ty Jerome | 6 | 22,5 | 2,5 | 4,7 | 0,7 | 0,3 | 55,6 | 50,0 | 22,3 | |
| 6 | Luka Doncic | 5 | 22,0 | 4,6 | 4,4 | 1,4 | 0,4 | 39,0 | 35,7 | 25,4 | |
| 7 | Austin Reaves | 5 | 21,2 | 4,0 | 6,6 | 1,2 | 0,2 | 55,0 | 36,0 | 30,2 | |
| 8 | C. Flagg | 5 | 21,0 | 6,4 | 4,4 | 2,2 | 1,0 | 47,8 | 33,3 | 24,8 | |
| 9 | Deni Avdija | 5 | 21,0 | 6,2 | 3,8 | 1,0 | 0,6 | 52,1 | 32,0 | 26,0 | |
| 10 | Scottie Barnes | 5 | 21,0 | 7,8 | 4,2 | 0,8 | 1,4 | 51,3 | 38,9 | 27,0 | |
| 11 | Tyler Herro | 6 | 20,8 | 3,8 | 4,0 | 0,5 | 0,2 | 48,9 | 50,0 | 25,5 | |
| 12 | Tyrese Maxey | 5 | 20,8 | 3,0 | 4,6 | 1,6 | 0,8 | 49,3 | 27,6 | 29,8 | |
| 13 | Alperen Sengun | 4 | 20,5 | 8,5 | 6,8 | 0,5 | 0,8 | 58,2 | 40,0 | 28,0 | |
| 14 | RJ Barrett | 5 | 20,2 | 6,0 | 3,8 | 0,2 | 0,2 | 55,4 | 30,4 | 27,4 | |
| 15 | Jaylen Brown | 5 | 20,0 | 5,6 | 3,4 | 0,6 | 0,8 | 54,3 | 40,0 | 29,0 | |
| 16 | Paolo Banchero | 6 | 19,7 | 6,0 | 4,8 | 0,5 | 0,3 | 53,1 | 43,8 | 25,7 | |
| 17 | Shai Gilgeous-Alexander | 5 | 19,6 | 2,4 | 4,2 | 0,8 | 1,4 | 49,3 | 44,4 | 27,6 | |
| 18 | Darius Garland | 5 | 19,2 | 1,2 | 5,4 | 0,6 | 0,0 | 50,8 | 41,4 | 25,2 | |
| 19 | Damian Lillard | 5 | 19,2 | 2,6 | 3,2 | 1,4 | 0,0 | 43,5 | 39,0 | 25,0 | |
| 20 | Kevin Durant | 4 | 19,0 | 3,3 | 3,0 | 0,3 | 0,5 | 54,2 | 45,5 | 28,3 |
Câu hỏi thường gặp
Ai đang dẫn đầu danh sách ghi điểm NBA 2026-27?
Giannis Antetokounmpo (Miami Heat) đang dẫn đầu với 27,3 điểm mỗi trận.
Thống kê được cập nhật khi nào?
Số liệu được tổng hợp lại tự động nhiều lần mỗi ngày từ thống kê chính thức của từng trận đấu.
Vì sao một số cầu thủ không có trong bảng?
Bảng chỉ tính cầu thủ đã chơi tối thiểu 3 trận (40% số trận cao nhất), riêng tỷ lệ ném yêu cầu trung bình 15 phút/trận để kết quả có ý nghĩa.