Miami Heat
Biệt danh: Hơi nóng · Liên đoàn Miền Đông · Khu vực Đông Nam · Miami
0-1Thắng – thua
#14Hạng Miền Đông
0-1 / 0-0Sân nhà / Sân khách
B1Chuỗi hiện tại
Lịch thi đấu sắp tới của Heat
05:00CN 25/10
Charlotte Hornets
1-0 · Chủ nhà
Miami Heat
0-1 · Khách
CHA 38%MIA 62%
Chấp CHA +11.5T/X 229.5
Tỷ số AI
110–119
06:30T3 27/10
Miami Heat
0-1 · Chủ nhà
Dallas Mavericks
0-1 · Khách
🤖 AI đang phân tích – nhận định sẽ có trước giờ đấu
⏳ Chờ AI
06:00T5 29/10
Atlanta Hawks
1-0 · Chủ nhà
Miami Heat
0-1 · Khách
🤖 AI đang phân tích – nhận định sẽ có trước giờ đấu
⏳ Chờ AI
Kết quả gần đây
KT24/10
Miami Heat
0-1 · Chủ nhà
Detroit Pistons
1-0 · Khách
Kaseya Center
Xem tổng kết ›
KT22/10
Miami Heat
0-1 · Chủ nhà
Minnesota Timberwolves
1-0 · Khách
Kaseya Center
Kết thúc
Lịch thi đấu & kết quả mùa 2026-27
Xem toàn bộ 84 trận
| Ngày (giờ VN) | Đối thủ | Sân | Kết quả | Thành tích | |
|---|---|---|---|---|---|
| T6 09/10 | Nhà | T 128-118 | 1-0 | ||
| CN 11/10 | Nhà | B 124-125 | 1-1 | ||
| T5 15/10 | Nhà | T 144-128 | 2-1 | ||
| T7 17/10 | Khách | B 115-136 | 2-2 | ||
| T5 22/10 | Nhà | B 106-131 | 2-3 | ||
| T7 24/10 | Nhà | B 111-128 | 2-4 | Xem › | |
| CN 25/10 | Khách | 05:00 | Xem › | ||
| T3 27/10 | Nhà | 06:30 | |||
| T5 29/10 | Khách | 06:00 | |||
| T7 31/10 | Nhà | 07:00 | |||
| T3 03/11 | Khách | 10:00 | |||
| T5 05/11 | Khách | 10:30 | |||
| T6 06/11 | Khách | 10:00 | |||
| T2 09/11 | Khách | 09:00 | |||
| T4 11/11 | Khách | 09:00 | |||
| T7 14/11 | Nhà | 08:00 | |||
| CN 15/11 | Nhà | 08:00 | |||
| T3 17/11 | Nhà | 07:30 | |||
| T5 19/11 | Nhà | 07:00 | |||
| T2 23/11 | Nhà | 06:00 | |||
| T5 26/11 | Khách | 05:00 | |||
| T7 28/11 | Khách | 07:00 | |||
| T2 30/11 | Khách | 06:00 | |||
| T4 02/12 | Nhà | 07:30 | |||
| T6 04/12 | Nhà | 07:30 | |||
| CN 13/12 | Nhà | 08:30 | |||
| T3 15/12 | Khách | 08:00 | |||
| T5 17/12 | Khách | 08:00 | |||
| T7 19/12 | Nhà | 07:00 | |||
| T2 21/12 | Nhà | 06:00 | |||
| T3 22/12 | Nhà | 07:30 | |||
| T5 24/12 | Nhà | 07:30 | |||
| T7 26/12 | Khách | 02:30 | |||
| T2 28/12 | Nhà | 06:00 | |||
| T4 30/12 | Khách | 08:00 | |||
| T6 01/01 | Khách | 08:00 | |||
| CN 03/01 | Khách | 07:00 | |||
| T4 06/01 | Nhà | 07:30 | |||
| T6 08/01 | Khách | 07:30 | |||
| T7 09/01 | Khách | 07:00 | |||
| T2 11/01 | Nhà | 06:00 | |||
| T4 13/01 | Nhà | 07:30 | |||
| T6 15/01 | Khách | 07:30 | |||
| T7 16/01 | Khách | 07:30 | |||
| T2 18/01 | Nhà | 06:00 | |||
| T4 20/01 | Nhà | 07:30 | |||
| T5 21/01 | Khách | 09:30 | |||
| CN 24/01 | Nhà | 08:00 | |||
| T3 26/01 | Khách | 07:30 | |||
| T6 29/01 | Khách | 09:30 | |||
| CN 31/01 | Nhà | 00:30 | |||
| T3 02/02 | Khách | 07:30 | |||
| T4 03/02 | Nhà | 07:30 | |||
| T6 05/02 | Nhà | 07:30 | |||
| CN 07/02 | Khách | 03:00 | |||
| T3 09/02 | Khách | 07:00 | |||
| T5 11/02 | Khách | 07:00 | |||
| T7 13/02 | Khách | 07:00 | |||
| T2 15/02 | Nhà | 01:00 | |||
| T3 16/02 | Nhà | 05:00 | |||
| T5 18/02 | Khách | 07:00 | |||
| T6 26/02 | Khách | 07:00 | |||
| T2 01/03 | Khách | 09:30 | |||
| T4 03/03 | Nhà | 07:30 | |||
| T5 04/03 | Nhà | 07:30 | |||
| CN 07/03 | Nhà | 03:00 | |||
| T3 09/03 | Nhà | 07:30 | |||
| T5 11/03 | Nhà | 07:00 | |||
| T7 13/03 | Khách | 08:00 | |||
| T2 15/03 | Khách | 06:30 | |||
| T5 18/03 | Khách | 09:00 | |||
| T7 20/03 | Khách | 09:30 | |||
| T2 22/03 | Nhà | 05:00 | |||
| T4 24/03 | Nhà | 07:00 | |||
| T6 26/03 | Nhà | 06:30 | |||
| CN 28/03 | Nhà | 07:00 | |||
| T3 30/03 | Khách | 06:00 | |||
| T4 31/03 | Khách | 06:00 | |||
| T7 03/04 | Khách | 06:30 | |||
| T2 05/04 | Khách | 02:00 | |||
| T3 06/04 | Khách | 06:00 | |||
| T6 09/04 | Nhà | 06:00 | |||
| T7 10/04 | Nhà | 07:00 | |||
| T2 12/04 | Nhà | 05:00 |
Chỉ số trung bình mùa 2026-27
Điểm/trận
121,3
Bật bảng
44,8
Kiến tạo
29,7
Ném trúng %
46,5
3 điểm %
33,6
Ném phạt %
69,4
Cướp bóng
8,3
Mất bóng
14,2
6 trận đã đấu
Đội hình Miami Heat mùa 2026-27
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Cao | Nặng | Quốc tịch | Điểm | Bật bảng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Giannis Antetokounmpo | F | 2.11m | 109.8kg | Hy Lạp | 27.3 | 9.3 | 4.8 |
| 22 | Andrew Wiggins | F | 2.01m | 89.4kg | Canada | 12.8 | 4 | 1 |
| 15 | Davion Mitchell | G | 1.83m | 91.6kg | Mỹ | 11.6 | 1.2 | 6.4 |
| - | V. Goldin | - | - | - | - | 11 | 4 | 1 |
| 9 | Bobby Portis | F | 2.08m | 113.4kg | Mỹ | 10.6 | 5 | 1.8 |
| 13 | Bam Adebayo | C-F | 2.06m | 115.7kg | Mỹ | 9.3 | 5.7 | 3 |
| 11 | Tim Hardaway Jr. | G-F | 1.96m | 93.0kg | Mỹ | 8.6 | 3 | 1.8 |
| 5 | Nikola Jovic | F | - | - | - | 8.3 | 4.8 | 2.7 |
| - | Keshad Johnson | F | - | - | - | 8 | 4.5 | 1 |
| 9 | Pelle Larsson | G | - | - | - | 7.7 | 2.7 | 3.3 |
| 11 | Klay Thompson | G | 1.98m | 99.8kg | Mỹ | 6.6 | 1.2 | 1.6 |
| 16 | Simone Fontecchio | F | - | - | - | 6.5 | 1.3 | 0.3 |
| 4 | Nick Richards | C | 2.13m | 111.1kg | Jamaica | 6.5 | 6 | 0.7 |
| - | M. Gardner | - | - | - | - | 5.7 | 3 | 2 |
| - | B. Mbeng | G | - | - | - | 4.5 | 0.5 | 1.5 |
| 9 | Dru Smith | G | - | - | - | 3 | 0 | 1 |
| - | Kylor Kelley | - | - | - | - | 3 | 1.5 | 0 |
| - | G. Madsen | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |