Houston Rockets
Biệt danh: Những quả tên lửa · Liên đoàn Miền Tây · Khu vực Tây Nam · Houston
1-0Thắng – thua
#7Hạng Miền Tây
1-0 / 0-0Sân nhà / Sân khách
T1Chuỗi hiện tại
Lịch thi đấu sắp tới của Rockets
07:30CN 25/10
Atlanta Hawks
1-0 · Chủ nhà
Houston Rockets
1-0 · Khách
ATL 56%HOU 44%
Chấp ATL +5.5T/X 227
Tỷ số AI
118–114
07:30T3 27/10
Houston Rockets
1-0 · Chủ nhà
Atlanta Hawks
1-0 · Khách
🤖 AI đang phân tích – nhận định sẽ có trước giờ đấu
⏳ Chờ AI
07:00T5 29/10
Milwaukee Bucks
0-1 · Chủ nhà
Houston Rockets
1-0 · Khách
🤖 AI đang phân tích – nhận định sẽ có trước giờ đấu
⏳ Chờ AI
Kết quả gần đây
Lịch thi đấu & kết quả mùa 2026-27
Xem toàn bộ 83 trận
| Ngày (giờ VN) | Đối thủ | Sân | Kết quả | Thành tích | |
|---|---|---|---|---|---|
| T6 09/10 | Khách | T 135-117 | 1-0 | ||
| CN 11/10 | Nhà | B 115-132 | 1-1 | ||
| T6 16/10 | Nhà | T 116-89 | 2-1 | ||
| T5 22/10 | Nhà | T 128-110 | 3-1 | Xem › | |
| T7 24/10 | Khách | T 114-110 | 4-1 | Xem › | |
| CN 25/10 | Khách | 07:30 | Xem › | ||
| T3 27/10 | Nhà | 07:30 | |||
| T5 29/10 | Khách | 07:00 | |||
| T7 31/10 | Khách | 07:00 | |||
| CN 01/11 | Nhà | 07:30 | |||
| T3 03/11 | Nhà | 08:30 | |||
| T5 05/11 | Nhà | 08:30 | |||
| CN 08/11 | Khách | 09:00 | |||
| T3 10/11 | Nhà | 08:30 | |||
| T5 12/11 | Nhà | 09:30 | |||
| T7 14/11 | Nhà | 08:30 | |||
| T2 16/11 | Khách | 07:00 | |||
| T3 17/11 | Khách | 07:30 | |||
| T5 19/11 | Khách | 07:00 | |||
| T7 21/11 | Khách | 10:00 | |||
| T3 24/11 | Nhà | 08:30 | |||
| T5 26/11 | Nhà | 08:30 | |||
| CN 29/11 | Nhà | 08:30 | |||
| T3 01/12 | Nhà | 07:30 | |||
| T4 02/12 | Nhà | 08:30 | |||
| T2 14/12 | Khách | 06:00 | |||
| T3 15/12 | Nhà | 08:30 | |||
| T5 17/12 | Nhà | 08:30 | |||
| T7 19/12 | Khách | 08:00 | |||
| T2 21/12 | Khách | 03:30 | |||
| T5 24/12 | Khách | 07:30 | |||
| T2 28/12 | Nhà | 03:30 | |||
| T4 30/12 | Khách | 10:30 | |||
| T5 31/12 | Khách | 10:00 | |||
| T7 02/01 | Nhà | 08:30 | |||
| T2 04/01 | Nhà | 07:00 | |||
| T4 06/01 | Nhà | 08:00 | |||
| T6 08/01 | Nhà | 08:30 | |||
| CN 10/01 | Khách | 06:00 | |||
| T3 12/01 | Khách | 07:30 | |||
| T5 14/01 | Khách | 09:30 | |||
| T7 16/01 | Nhà | 08:30 | |||
| CN 17/01 | Nhà | 08:30 | |||
| T3 19/01 | Khách | 07:30 | |||
| T5 21/01 | Khách | 08:00 | |||
| T7 23/01 | Khách | 07:00 | |||
| T2 25/01 | Khách | 06:00 | |||
| T4 27/01 | Khách | 08:00 | |||
| T5 28/01 | Nhà | 08:30 | |||
| T7 30/01 | Nhà | 08:30 | |||
| T2 01/02 | Khách | 08:30 | |||
| T5 04/02 | Nhà | 09:30 | |||
| T7 06/02 | Khách | 09:00 | |||
| T2 08/02 | Khách | 10:30 | |||
| T4 10/02 | Khách | 10:00 | |||
| T6 12/02 | Nhà | 08:30 | |||
| T7 13/02 | Khách | 08:00 | |||
| T2 15/02 | Nhà | 02:00 | |||
| T4 17/02 | Khách | 11:00 | |||
| T6 19/02 | Khách | 10:00 | |||
| T7 27/02 | Nhà | 08:30 | |||
| T2 01/03 | Nhà | 09:30 | |||
| T3 02/03 | Nhà | 08:30 | |||
| T5 04/03 | Nhà | 08:30 | |||
| T7 06/03 | Nhà | 09:30 | |||
| T2 08/03 | Khách | 10:00 | |||
| T3 09/03 | Khách | 10:30 | |||
| T5 11/03 | Khách | 09:00 | |||
| CN 14/03 | Nhà | 05:30 | |||
| T4 17/03 | Nhà | 07:30 | |||
| T5 18/03 | Nhà | 07:30 | |||
| T7 20/03 | Khách | 07:00 | |||
| T3 23/03 | Khách | 06:00 | |||
| T5 25/03 | Khách | 06:30 | |||
| T6 26/03 | Khách | 06:00 | |||
| T2 29/03 | Nhà | 02:00 | |||
| T4 31/03 | Khách | 10:00 | |||
| T5 01/04 | Khách | 09:00 | |||
| T7 03/04 | Nhà | 07:30 | |||
| T2 05/04 | Nhà | 03:00 | |||
| T5 08/04 | Nhà | 07:30 | |||
| T7 10/04 | Nhà | 07:30 | |||
| T2 12/04 | Khách | 07:30 |
Chỉ số trung bình mùa 2026-27
Điểm/trận
121,6
Bật bảng
45,6
Kiến tạo
29,2
Ném trúng %
48,4
3 điểm %
38,1
Ném phạt %
74,8
Cướp bóng
11,2
Mất bóng
16,4
5 trận đã đấu
Đội hình Houston Rockets mùa 2026-27
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Cao | Nặng | Quốc tịch | Điểm | Bật bảng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Alperen Sengun | C | 2.08m | 110.2kg | Thổ Nhĩ Kỳ | 20.5 | 8.5 | 6.8 |
| 7 | Kevin Durant | F | 2.08m | 108.9kg | Mỹ | 19 | 3.3 | 3 |
| - | Amen Thompson | F | - | - | - | 14 | 7.8 | 4 |
| 1 | Jabari Smith Jr. | F | - | - | - | 13.4 | 5.8 | 1.4 |
| - | Reed Sheppard | G | - | - | - | 11.8 | 2.3 | 2.3 |
| 17 | Tari Eason | F | - | - | - | 11 | 5 | 0.6 |
| 23 | Fred VanVleet | G | 1.85m | 89.4kg | Mỹ | 11 | 3.3 | 7.8 |
| 36 | Marcus Smart | G | 1.93m | 99.8kg | Mỹ | 8.8 | 3 | 2.3 |
| 13 | Bogdan Bogdanovic | G | 1.98m | 102.1kg | Serbia | 6.8 | 2.8 | 1.4 |
| 44 | Oscar Tshiebwe | C | - | - | - | 6.3 | 3.3 | 1.3 |
| - | Isaiah Crawford | F | - | - | - | 5 | 0.5 | 0 |
| 4 | Steven Adams | C | 2.11m | 120.2kg | New Zealand | 3 | 2.5 | 1 |
| 15 | Clint Capela | C | 2.08m | 116.1kg | Thụy Sĩ | 2.3 | 5 | 0.3 |
| - | Julian Phillips | F | - | - | - | 2 | 1.3 | 0.3 |
| 8 | Jae’Sean Tate | F | 1.93m | 104.3kg | Mỹ | 2 | 0 | 1.5 |
| - | S. Pedulla | G | - | - | - | 1 | 0.3 | 1.3 |
| - | C. Matthews | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 |