Phoenix Suns
Biệt danh: Những chú mặt trời · Liên đoàn Miền Tây · Khu vực Thái Bình Dương · Phoenix
0-1Thắng – thua
#15Hạng Miền Tây
0-0 / 0-1Sân nhà / Sân khách
B1Chuỗi hiện tại
Lịch thi đấu sắp tới của Suns
09:00CN 25/10
Phoenix Suns
0-1 · Chủ nhà
Golden State Warriors
0-1 · Khách
PHX 68%GSW 32%
Chấp PHX +15.5T/X 221.5
Tỷ số AI
119–105
07:00T3 27/10
Oklahoma City Thunder
2-0 · Chủ nhà
Phoenix Suns
0-1 · Khách
🤖 AI đang phân tích – nhận định sẽ có trước giờ đấu
⏳ Chờ AI
Kết quả gần đây
Lịch thi đấu & kết quả mùa 2026-27
Xem toàn bộ 85 trận
| Ngày (giờ VN) | Đối thủ | Sân | Kết quả | Thành tích | |
|---|---|---|---|---|---|
| T3 06/10 | Khách | B 107-109 | 0-1 | ||
| T5 08/10 | Khách | B 117-124 | 0-2 | ||
| CN 11/10 | Nhà | T 102-98 | 1-2 | ||
| T5 15/10 | Khách | B 103-123 | 1-3 | ||
| T7 17/10 | Nhà | B 116-119 | 1-4 | ||
| T5 22/10 | Khách | B 83-124 | 1-5 | Xem › | |
| CN 25/10 | Nhà | 09:00 | Xem › | ||
| T3 27/10 | Khách | 07:00 | |||
| T7 31/10 | Nhà | 09:00 | |||
| T3 03/11 | Khách | 10:00 | |||
| T5 05/11 | Nhà | 09:00 | |||
| T6 06/11 | Nhà | 09:00 | |||
| CN 08/11 | Nhà | 09:00 | |||
| T3 10/11 | Nhà | 09:00 | |||
| T4 11/11 | Nhà | 09:00 | |||
| T6 13/11 | Nhà | 09:00 | |||
| T2 16/11 | Nhà | 04:00 | |||
| T3 17/11 | Khách | 09:00 | |||
| T5 19/11 | Khách | 10:00 | |||
| T7 21/11 | Khách | 09:30 | |||
| T3 24/11 | Khách | 08:00 | |||
| T5 26/11 | Khách | 08:30 | |||
| T7 28/11 | Nhà | 09:00 | |||
| T2 30/11 | Khách | 05:00 | |||
| T4 02/12 | Nhà | 09:00 | |||
| T5 03/12 | Nhà | 09:00 | |||
| CN 13/12 | Nhà | 09:00 | |||
| T3 15/12 | Nhà | 09:00 | |||
| T5 17/12 | Khách | 07:00 | |||
| T7 19/12 | Khách | 08:00 | |||
| T2 21/12 | Khách | 04:00 | |||
| T3 22/12 | Khách | 08:00 | |||
| T5 24/12 | Nhà | 09:00 | |||
| CN 27/12 | Khách | 08:00 | |||
| T3 29/12 | Nhà | 09:00 | |||
| T5 31/12 | Nhà | 09:00 | |||
| T6 01/01 | Nhà | 09:00 | |||
| CN 03/01 | Nhà | 09:00 | |||
| T3 05/01 | Nhà | 09:00 | |||
| T4 06/01 | Khách | 10:00 | |||
| T7 09/01 | Khách | 09:30 | |||
| T2 11/01 | Nhà | 07:00 | |||
| T5 14/01 | Khách | 07:30 | |||
| T7 16/01 | Khách | 07:00 | |||
| T3 19/01 | Khách | 10:30 | |||
| T5 21/01 | Nhà | 09:00 | |||
| T7 23/01 | Nhà | 09:00 | |||
| T2 25/01 | Nhà | 04:00 | |||
| T4 27/01 | Khách | 07:30 | |||
| T5 28/01 | Khách | 07:30 | |||
| T7 30/01 | Khách | 07:30 | |||
| T2 01/02 | Khách | 06:00 | |||
| T5 04/02 | Nhà | 09:00 | |||
| T7 06/02 | Nhà | 09:00 | |||
| CN 07/02 | Khách | 10:00 | |||
| T3 09/02 | Nhà | 09:30 | |||
| T5 11/02 | Nhà | 09:00 | |||
| T7 13/02 | Khách | 07:00 | |||
| T2 15/02 | Khách | 01:00 | |||
| T3 16/02 | Khách | 07:00 | |||
| T5 18/02 | Khách | 07:00 | |||
| T6 26/02 | Khách | 08:00 | |||
| CN 28/02 | Nhà | 09:00 | |||
| T3 02/03 | Nhà | 09:30 | |||
| T5 04/03 | Nhà | 09:00 | |||
| T7 06/03 | Nhà | 09:00 | |||
| T3 09/03 | Khách | 07:30 | |||
| T4 10/03 | Khách | 07:00 | |||
| T6 12/03 | Khách | 08:00 | |||
| CN 14/03 | Khách | 06:00 | |||
| T3 16/03 | Khách | 07:00 | |||
| T5 18/03 | Khách | 09:00 | |||
| T7 20/03 | Nhà | 09:30 | |||
| T2 22/03 | Nhà | 04:00 | |||
| T4 24/03 | Nhà | 10:00 | |||
| T5 25/03 | Nhà | 09:00 | |||
| T7 27/03 | Nhà | 09:00 | |||
| T2 29/03 | Nhà | 08:00 | |||
| T3 30/03 | Khách | 08:30 | |||
| T5 01/04 | Khách | 07:00 | |||
| T7 03/04 | Nhà | 09:00 | |||
| T2 05/04 | Khách | 03:30 | |||
| T4 07/04 | Khách | 10:00 | |||
| T7 10/04 | Nhà | 09:00 | |||
| T2 12/04 | Khách | 07:30 |
Chỉ số trung bình mùa 2026-27
Điểm/trận
104,7
Bật bảng
41,7
Kiến tạo
20,7
Ném trúng %
43,8
3 điểm %
31,1
Ném phạt %
70,7
Cướp bóng
11,7
Mất bóng
21,0
6 trận đã đấu
Đội hình Phoenix Suns mùa 2026-27
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Cao | Nặng | Quốc tịch | Điểm | Bật bảng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devin Booker | G | 1.96m | 93.4kg | Mỹ | 15.8 | 2.5 | 3 |
| 24 | Dillon Brooks | G-F | 2.01m | 102.1kg | Canada | 15.6 | 3.2 | 1 |
| - | Jalen Green | G | 1.93m | 84.4kg | Mỹ | 13.8 | 2.6 | 2.6 |
| 5 | Luke Kennard | G | 1.96m | 93.4kg | Mỹ | 10.3 | 2.8 | 2.8 |
| 1 | Kennedy Chandler | G | - | - | - | 9 | 0.5 | 1 |
| 11 | Jamaree Bouyea | G | - | - | - | 8.7 | 1.7 | 3 |
| - | Oso Ighodaro | C | - | - | - | 6.8 | 3.8 | 3 |
| - | Miles Bridges | F | 2.01m | 102.1kg | Mỹ | 6.8 | 3.3 | 1.5 |
| - | K. Maluach | - | - | - | - | 6 | 7.7 | 1.5 |
| 61 | Pat Spencer | G | - | - | - | 5.8 | 1 | 1.4 |
| 21 | Collin Gillespie | G | - | - | - | 5.6 | 2.6 | 1.4 |
| 7 | Jordan Goodwin | G | - | - | Mỹ | 5.5 | 3.8 | 1.2 |
| - | Duop Reath | C | - | - | - | 5.4 | 1.4 | 0.2 |
| - | Ryan Dunn | F | - | - | - | 5 | 3 | 1 |
| - | K. Brea | - | - | - | - | 4 | 1 | 1.3 |
| - | C. Huntley | - | - | - | - | 4 | 2 | 0 |
| 20 | Phillip Wheeler | F | - | - | - | 3 | 1 | 1 |
| 24 | Haywood Highsmith | F | 1.93m | 99.8kg | Mỹ | 3 | 2 | 0.3 |
| - | R. Fleming | - | - | - | - | 2.5 | 3.7 | 0.2 |