New York Knicks
Biệt danh: Những chú quần đùi · Liên đoàn Miền Đông · Khu vực Đại Tây Dương · New York
0-1Thắng – thua
#8Hạng Miền Đông
0-1 / 0-0Sân nhà / Sân khách
B1Chuỗi hiện tại
Lịch thi đấu sắp tới của Knicks
06:00T2 26/10
New York Knicks
0-1 · Chủ nhà
Orlando Magic
0-1 · Khách
🤖 AI đang phân tích – nhận định sẽ có trước giờ đấu
⏳ Chờ AI
07:00T4 28/10
New York Knicks
0-1 · Chủ nhà
Detroit Pistons
1-0 · Khách
🤖 AI đang phân tích – nhận định sẽ có trước giờ đấu
⏳ Chờ AI
07:00T5 29/10
Chicago Bulls
0-1 · Chủ nhà
New York Knicks
0-1 · Khách
🤖 AI đang phân tích – nhận định sẽ có trước giờ đấu
⏳ Chờ AI
Kết quả gần đây
Lịch thi đấu & kết quả mùa 2026-27
Xem toàn bộ 85 trận
| Ngày (giờ VN) | Đối thủ | Sân | Kết quả | Thành tích | |
|---|---|---|---|---|---|
| T3 06/10 | Khách | B 97-120 | 0-1 | ||
| T6 09/10 | Nhà | B 109-111 | 0-2 | ||
| T3 13/10 | Nhà | B 104-122 | 0-3 | ||
| T4 14/10 | Khách | B 98-148 | 0-4 | ||
| T6 16/10 | Nhà | T 122-120 | 1-4 | ||
| T4 21/10 | Nhà | B 100-106 | 1-5 | ||
| T7 24/10 | Khách | B 103-107 | 1-6 | Xem › | |
| T2 26/10 | Nhà | 06:00 | |||
| T4 28/10 | Nhà | 07:00 | |||
| T5 29/10 | Khách | 07:00 | |||
| T7 31/10 | Khách | 06:30 | |||
| T3 03/11 | Nhà | 07:30 | |||
| T5 05/11 | Nhà | 07:30 | |||
| CN 08/11 | Khách | 08:00 | |||
| T4 11/11 | Nhà | 07:30 | |||
| T5 12/11 | Nhà | 07:00 | |||
| T7 14/11 | Khách | 07:00 | |||
| T2 16/11 | Khách | 06:00 | |||
| T4 18/11 | Khách | 07:30 | |||
| T6 20/11 | Khách | 08:00 | |||
| CN 22/11 | Nhà | 07:30 | |||
| T2 23/11 | Nhà | 08:00 | |||
| T5 26/11 | Nhà | 07:30 | |||
| T7 28/11 | Nhà | 07:00 | |||
| T2 30/11 | Nhà | 06:00 | |||
| T4 02/12 | Khách | 08:00 | |||
| T5 03/12 | Khách | 08:00 | |||
| CN 13/12 | Khách | 08:30 | |||
| T3 15/12 | Khách | 08:30 | |||
| T5 17/12 | Khách | 08:00 | |||
| T7 19/12 | Khách | 07:00 | |||
| T3 22/12 | Khách | 07:00 | |||
| T5 24/12 | Nhà | 07:30 | |||
| T7 26/12 | Nhà | 00:00 | |||
| T2 28/12 | Nhà | 06:00 | |||
| T5 31/12 | Khách | 09:00 | |||
| T6 01/01 | Khách | 09:00 | |||
| CN 03/01 | Khách | 05:00 | |||
| T3 05/01 | Khách | 10:00 | |||
| T5 07/01 | Khách | 10:00 | |||
| T7 09/01 | Khách | 10:00 | |||
| T3 12/01 | Nhà | 07:30 | |||
| T5 14/01 | Khách | 07:00 | |||
| T6 15/01 | Nhà | 07:30 | |||
| CN 17/01 | Nhà | 07:30 | |||
| T3 19/01 | Nhà | 05:00 | |||
| T5 21/01 | Nhà | 07:30 | |||
| T7 23/01 | Khách | 07:00 | |||
| T2 25/01 | Nhà | 07:00 | |||
| T4 27/01 | Nhà | 07:30 | |||
| T6 29/01 | Nhà | 07:00 | |||
| CN 31/01 | Nhà | 08:30 | |||
| T3 02/02 | Khách | 07:30 | |||
| T5 04/02 | Khách | 07:00 | |||
| T6 05/02 | Nhà | 07:30 | |||
| T2 08/02 | Khách | 09:30 | |||
| T4 10/02 | Nhà | 07:30 | |||
| T6 12/02 | Khách | 07:00 | |||
| CN 14/02 | Nhà | 08:30 | |||
| T3 16/02 | Khách | 08:00 | |||
| T5 18/02 | Khách | 07:00 | |||
| T6 26/02 | Nhà | 07:30 | |||
| CN 28/02 | Nhà | 08:30 | |||
| T2 01/03 | Nhà | 07:30 | |||
| T4 03/03 | Nhà | 07:30 | |||
| T6 05/03 | Khách | 09:30 | |||
| T2 08/03 | Khách | 07:30 | |||
| T5 11/03 | Khách | 10:30 | |||
| T6 12/03 | Khách | 10:00 | |||
| CN 14/03 | Nhà | 23:00 | |||
| T4 17/03 | Khách | 06:00 | |||
| T5 18/03 | Nhà | 06:30 | |||
| CN 21/03 | Nhà | 00:00 | |||
| T4 24/03 | Nhà | 06:30 | |||
| T5 25/03 | Nhà | 06:30 | |||
| T7 27/03 | Khách | 06:00 | |||
| CN 28/03 | Khách | 23:30 | |||
| T4 31/03 | Khách | 07:00 | |||
| T6 02/04 | Nhà | 06:30 | |||
| T7 03/04 | Khách | 06:30 | |||
| T2 05/04 | Nhà | 06:30 | |||
| T4 07/04 | Khách | 07:00 | |||
| T6 09/04 | Khách | 07:00 | |||
| T7 10/04 | Nhà | 06:00 | |||
| T2 12/04 | Nhà | 05:00 |
Chỉ số trung bình mùa 2026-27
Điểm/trận
104,7
Bật bảng
43,4
Kiến tạo
26,0
Ném trúng %
42,1
3 điểm %
28,5
Ném phạt %
73,4
Cướp bóng
7,3
Mất bóng
17,0
7 trận đã đấu
Đội hình New York Knicks mùa 2026-27
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Cao | Nặng | Quốc tịch | Điểm | Bật bảng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jalen Brunson | G | 1.85m | 86.2kg | Mỹ | 17.5 | 3.2 | 3.8 |
| 32 | Karl-Anthony Towns | C-F | 2.11m | 112.5kg | Mỹ | 13 | 8.5 | 3.7 |
| 3 | O.G. Anunoby | F | 2.01m | 105.2kg | Anh | 12.2 | 5.5 | 2.2 |
| 14 | Landry Shamet | G | 1.93m | 86.2kg | Mỹ | 8.5 | 1.7 | 1.3 |
| 11 | Josh Hart | G | 1.96m | 97.5kg | Mỹ | 8.2 | 5.8 | 2.8 |
| 3 | Andre Drummond | C | 2.08m | 126.6kg | Mỹ | 7.7 | 7 | 2.2 |
| 2 | Miles McBride | G | 1.85m | 88.5kg | Mỹ | 7 | 1.4 | 1.4 |
| - | Pacome Dadiet | G | - | - | - | 6.6 | 2.2 | 0.6 |
| 33 | James Wiseman | C | 2.13m | 108.9kg | Mỹ | 6.4 | 3.4 | 0 |
| 15 | Jose Alvarado | G | 1.83m | 81.2kg | Mỹ | 5.5 | 2 | 2.5 |
| - | M. Diawara | - | - | - | - | 5.4 | 3.2 | 1 |
| 25 | Mikal Bridges | F | 1.98m | 94.8kg | Mỹ | 5.3 | 2.3 | 2.3 |
| 13 | Tony Bradley | C-F | 2.08m | 112.5kg | Mỹ | 5.3 | 1.7 | 0 |
| - | Tyler Kolek | G | - | - | - | 5.2 | 1.2 | 3.6 |
| 24 | Drew Eubanks | F-C | - | - | Mỹ | 4.3 | 1 | 0.7 |
| - | Jordan Clarkson | G | 1.93m | 88.0kg | Mỹ | 4 | 1 | 0.3 |
| - | Kevin Jr. McCullar | F | - | - | - | 4 | 2.3 | 1.7 |
| 11 | Bruce Brown | G-F | 1.93m | 91.6kg | Mỹ | 3.7 | 1.7 | 1 |
| 30 | Ochai Agbaji | G | - | - | - | 1 | 1 | 0.3 |