Orlando Magic
Biệt danh: Phép thuật · Liên đoàn Miền Đông · Khu vực Đông Nam · Orlando
0-1Thắng – thua
#9Hạng Miền Đông
0-1 / 0-0Sân nhà / Sân khách
B1Chuỗi hiện tại
Lịch thi đấu sắp tới của Magic
06:00T2 26/10
New York Knicks
0-1 · Chủ nhà
Orlando Magic
0-1 · Khách
🤖 AI đang phân tích – nhận định sẽ có trước giờ đấu
⏳ Chờ AI
06:30T5 29/10
Toronto Raptors
1-0 · Chủ nhà
Orlando Magic
0-1 · Khách
🤖 AI đang phân tích – nhận định sẽ có trước giờ đấu
⏳ Chờ AI
Kết quả gần đây
KT24/10
Orlando Magic
0-1 · Chủ nhà
Minnesota Timberwolves
1-0 · Khách
Kia Center
Xem tổng kết ›
KT22/10
Orlando Magic
0-1 · Chủ nhà
Atlanta Hawks
1-0 · Khách
Kia Center
Kết thúc
Lịch thi đấu & kết quả mùa 2026-27
Xem toàn bộ 84 trận
| Ngày (giờ VN) | Đối thủ | Sân | Kết quả | Thành tích | |
|---|---|---|---|---|---|
| T5 08/10 | Khách | T 122-118 | 1-0 | ||
| T2 12/10 | Khách | B 105-119 | 1-1 | ||
| T4 14/10 | Nhà | T 132-116 | 2-1 | ||
| T7 17/10 | Nhà | T 136-115 | 3-1 | ||
| T5 22/10 | Nhà | B 125-132 | 3-2 | ||
| T7 24/10 | Nhà | B 93-115 | 3-3 | Xem › | |
| T2 26/10 | Khách | 06:00 | |||
| T5 29/10 | Khách | 06:30 | |||
| T7 31/10 | Khách | 06:30 | |||
| T2 02/11 | Nhà | 03:30 | |||
| T3 03/11 | Nhà | 07:30 | |||
| T6 06/11 | Khách | 09:00 | |||
| CN 08/11 | Khách | 08:30 | |||
| T4 11/11 | Khách | 10:00 | |||
| T5 12/11 | Khách | 09:00 | |||
| T7 14/11 | Nhà | 07:00 | |||
| T3 17/11 | Khách | 07:00 | |||
| T5 19/11 | Nhà | 07:00 | |||
| T7 21/11 | Khách | 07:30 | |||
| T2 23/11 | Khách | 07:00 | |||
| T4 25/11 | Nhà | 07:00 | |||
| CN 29/11 | Khách | 05:00 | |||
| T2 30/11 | Khách | 06:00 | |||
| T5 03/12 | Khách | 08:00 | |||
| CN 13/12 | Khách | 07:30 | |||
| T3 15/12 | Nhà | 07:00 | |||
| T5 17/12 | Nhà | 07:00 | |||
| T7 19/12 | Khách | 07:30 | |||
| CN 20/12 | Khách | 07:00 | |||
| T3 22/12 | Nhà | 07:00 | |||
| T5 24/12 | Nhà | 07:00 | |||
| CN 27/12 | Nhà | 07:00 | |||
| T2 28/12 | Nhà | 06:00 | |||
| T4 30/12 | Khách | 07:00 | |||
| T6 01/01 | Khách | 03:00 | |||
| T7 02/01 | Khách | 07:30 | |||
| T2 04/01 | Nhà | 06:00 | |||
| T4 06/01 | Nhà | 07:00 | |||
| T6 08/01 | Nhà | 07:00 | |||
| T7 09/01 | Khách | 08:00 | |||
| T2 11/01 | Nhà | 06:00 | |||
| T4 13/01 | Khách | 10:00 | |||
| T6 15/01 | Khách | 10:00 | |||
| T7 16/01 | Khách | 10:30 | |||
| T2 18/01 | Khách | 08:00 | |||
| T4 20/01 | Nhà | 07:00 | |||
| T7 23/01 | Nhà | 07:00 | |||
| T2 25/01 | Nhà | 06:00 | |||
| T3 26/01 | Khách | 07:00 | |||
| T6 29/01 | Nhà | 07:00 | |||
| T7 30/01 | Khách | 08:30 | |||
| T2 01/02 | Nhà | 06:00 | |||
| T4 03/02 | Nhà | 07:00 | |||
| T6 05/02 | Khách | 08:00 | |||
| CN 07/02 | Khách | 07:30 | |||
| T3 09/02 | Khách | 08:00 | |||
| T5 11/02 | Khách | 08:00 | |||
| T7 13/02 | Nhà | 07:00 | |||
| CN 14/02 | Nhà | 07:00 | |||
| T3 16/02 | Khách | 08:00 | |||
| T5 18/02 | Nhà | 07:00 | |||
| T6 26/02 | Nhà | 07:00 | |||
| T2 01/03 | Nhà | 04:30 | |||
| T4 03/03 | Nhà | 07:00 | |||
| T6 05/03 | Nhà | 07:00 | |||
| T7 06/03 | Nhà | 07:00 | |||
| T4 10/03 | Nhà | 07:00 | |||
| T5 11/03 | Khách | 07:00 | |||
| CN 14/03 | Khách | 03:00 | |||
| T3 16/03 | Khách | 07:00 | |||
| T4 17/03 | Khách | 07:00 | |||
| T6 19/03 | Khách | 06:30 | |||
| CN 21/03 | Nhà | 06:00 | |||
| T3 23/03 | Nhà | 06:00 | |||
| T5 25/03 | Khách | 07:00 | |||
| T7 27/03 | Khách | 07:00 | |||
| CN 28/03 | Nhà | 23:30 | |||
| T4 31/03 | Nhà | 07:00 | |||
| T6 02/04 | Khách | 06:00 | |||
| CN 04/04 | Nhà | 06:00 | |||
| T3 06/04 | Nhà | 06:00 | |||
| T5 08/04 | Nhà | 06:00 | |||
| T7 10/04 | Nhà | 06:00 | |||
| T2 12/04 | Khách | 05:00 |
Chỉ số trung bình mùa 2026-27
Điểm/trận
118,8
Bật bảng
47,3
Kiến tạo
30,2
Ném trúng %
47,1
3 điểm %
34,9
Ném phạt %
73,3
Cướp bóng
9,0
Mất bóng
16,8
6 trận đã đấu
Đội hình Orlando Magic mùa 2026-27
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Cao | Nặng | Quốc tịch | Điểm | Bật bảng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Paolo Banchero | F | - | - | - | 19.7 | 6 | 4.8 |
| 22 | Franz Wagner | F | 2.08m | 99.8kg | Đức | 14.5 | 4.8 | 5.7 |
| - | Tristan Silva da | F | - | - | - | 14.2 | 3.3 | 2.5 |
| 22 | Desmond Bane | G | 1.96m | 97.5kg | Mỹ | 12.6 | 2.4 | 1.4 |
| 34 | Wendell Carter Jr. | C-F | 2.08m | 122.5kg | Mỹ | 11.3 | 5.5 | 1.5 |
| 4 | Jalen Suggs | G | 1.96m | 93.0kg | Mỹ | 9.3 | 4.3 | 4.3 |
| 8 | Jamal Cain | F | - | - | - | 7 | 2.2 | 0.7 |
| 22 | Malaki Branham | F | - | - | - | 6.8 | 2.3 | 0.8 |
| 88 | Goga Bitadze | C-F | 2.13m | 113.4kg | Gruzia | 6.3 | 3.7 | 0.3 |
| 5 | Kevin Knox II | F | 2.01m | 97.5kg | Mỹ | 6.3 | 2.3 | 0 |
| - | J. Richardson | - | - | - | - | 5.5 | 2.5 | 3.2 |
| 9 | Nikola Vucevic | C | 2.08m | 117.9kg | Montenegro | 4.8 | 3.2 | 0.8 |
| - | N. Penda | - | - | - | - | 4.3 | 3 | 2.3 |
| 20 | JD Davison | G | - | - | - | 4.3 | 1.3 | 2.3 |
| 14 | Colin Castleton | C | - | - | - | 3.8 | 2.4 | 0.2 |
| 5 | Jevon Carter | G | 1.85m | 90.7kg | Mỹ | 2 | 1.8 | 3.2 |
| - | Alex Morales | G | - | - | - | 1.4 | 3.6 | 1 |