Memphis Grizzlies
Biệt danh: Những chú gấu xám · Liên đoàn Miền Tây · Khu vực Tây Nam · Memphis
1-0Thắng – thua
#6Hạng Miền Tây
1-0 / 0-0Sân nhà / Sân khách
T1Chuỗi hiện tại
Lịch thi đấu sắp tới của Grizzlies
08:00T2 26/10
Sacramento Kings
0-1 · Chủ nhà
Memphis Grizzlies
1-0 · Khách
🤖 AI đang phân tích – nhận định sẽ có trước giờ đấu
⏳ Chờ AI
08:00T3 27/10
Utah Jazz
0-1 · Chủ nhà
Memphis Grizzlies
1-0 · Khách
🤖 AI đang phân tích – nhận định sẽ có trước giờ đấu
⏳ Chờ AI
Kết quả gần đây
Lịch thi đấu & kết quả mùa 2026-27
Xem toàn bộ 84 trận
| Ngày (giờ VN) | Đối thủ | Sân | Kết quả | Thành tích | |
|---|---|---|---|---|---|
| T3 06/10 | Khách | T 132-123 | 1-0 | ||
| T5 08/10 | Nhà | B 118-122 | 1-1 | ||
| T7 10/10 | Khách | T 104-100 | 2-1 | ||
| T7 17/10 | Nhà | T 116-98 | 3-1 | ||
| T5 22/10 | Nhà | T 123-103 | 4-1 | Xem › | |
| T7 24/10 | Khách | T 111-108 | 5-1 | Xem › | |
| T2 26/10 | Khách | 08:00 | |||
| T3 27/10 | Khách | 08:00 | |||
| T6 30/10 | Khách | 09:00 | |||
| CN 01/11 | Nhà | 07:00 | |||
| T3 03/11 | Nhà | 08:00 | |||
| T5 05/11 | Nhà | 08:00 | |||
| T7 07/11 | Nhà | 08:00 | |||
| T3 10/11 | Khách | 07:30 | |||
| T5 12/11 | Nhà | 08:00 | |||
| T7 14/11 | Khách | 08:00 | |||
| CN 15/11 | Nhà | 08:00 | |||
| T3 17/11 | Khách | 07:00 | |||
| T5 19/11 | Khách | 07:00 | |||
| T6 20/11 | Nhà | 08:00 | |||
| CN 22/11 | Khách | 08:00 | |||
| T3 24/11 | Khách | 07:00 | |||
| T5 26/11 | Nhà | 08:00 | |||
| T7 28/11 | Khách | 08:30 | |||
| T2 30/11 | Nhà | 04:00 | |||
| T4 02/12 | Khách | 07:00 | |||
| T5 03/12 | Khách | 07:00 | |||
| CN 13/12 | Nhà | 05:00 | |||
| T3 15/12 | Nhà | 08:00 | |||
| T5 17/12 | Nhà | 08:00 | |||
| T7 19/12 | Nhà | 08:00 | |||
| T2 21/12 | Nhà | 04:00 | |||
| T3 22/12 | Khách | 08:00 | |||
| T5 24/12 | Nhà | 08:00 | |||
| CN 27/12 | Khách | 10:30 | |||
| T2 28/12 | Khách | 09:00 | |||
| T4 30/12 | Nhà | 08:00 | |||
| T2 04/01 | Khách | 06:00 | |||
| T4 06/01 | Khách | 07:30 | |||
| T6 08/01 | Khách | 08:30 | |||
| T7 09/01 | Khách | 08:00 | |||
| T2 11/01 | Nhà | 06:00 | |||
| T4 13/01 | Nhà | 08:00 | |||
| T6 15/01 | Khách | 09:00 | |||
| CN 17/01 | Nhà | 08:00 | |||
| T3 19/01 | Nhà | 07:30 | |||
| T5 21/01 | Khách | 09:00 | |||
| T7 23/01 | Khách | 08:00 | |||
| T3 26/01 | Nhà | 08:00 | |||
| T6 29/01 | Khách | 08:00 | |||
| CN 31/01 | Khách | 09:30 | |||
| T3 02/02 | Khách | 08:00 | |||
| T5 04/02 | Nhà | 08:00 | |||
| CN 07/02 | Nhà | 05:30 | |||
| T3 09/02 | Nhà | 08:00 | |||
| T5 11/02 | Nhà | 08:00 | |||
| T7 13/02 | Nhà | 08:00 | |||
| T3 16/02 | Nhà | 08:00 | |||
| T5 18/02 | Nhà | 08:00 | |||
| T6 19/02 | Nhà | 08:00 | |||
| T7 27/02 | Khách | 08:00 | |||
| CN 28/02 | Nhà | 08:00 | |||
| T4 03/03 | Khách | 07:30 | |||
| T6 05/03 | Khách | 07:30 | |||
| CN 07/03 | Nhà | 08:00 | |||
| T3 09/03 | Nhà | 08:00 | |||
| T4 10/03 | Khách | 08:00 | |||
| T6 12/03 | Khách | 07:30 | |||
| CN 14/03 | Khách | 08:00 | |||
| T3 16/03 | Nhà | 07:00 | |||
| T5 18/03 | Khách | 09:00 | |||
| T6 19/03 | Khách | 09:30 | |||
| CN 21/03 | Nhà | 07:00 | |||
| T3 23/03 | Nhà | 07:00 | |||
| T5 25/03 | Khách | 06:00 | |||
| T6 26/03 | Nhà | 07:00 | |||
| T2 29/03 | Khách | 02:00 | |||
| T4 31/03 | Nhà | 07:00 | |||
| T7 03/04 | Khách | 07:30 | |||
| T2 05/04 | Khách | 04:00 | |||
| T4 07/04 | Nhà | 07:00 | |||
| T5 08/04 | Nhà | 07:00 | |||
| T7 10/04 | Khách | 09:00 | |||
| T2 12/04 | Khách | 07:30 |
Chỉ số trung bình mùa 2026-27
Điểm/trận
117,5
Bật bảng
44,2
Kiến tạo
27,3
Ném trúng %
46,9
3 điểm %
38,5
Ném phạt %
79,1
Cướp bóng
10,3
Mất bóng
18,5
6 trận đã đấu
Đội hình Memphis Grizzlies mùa 2026-27
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Cao | Nặng | Quốc tịch | Điểm | Bật bảng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Ty Jerome | G-F | 1.96m | 88.5kg | Mỹ | 22.5 | 2.5 | 4.7 |
| - | C. Boozer | F | - | - | - | 16 | 12 | 5.5 |
| 45 | GG Jackson | F | - | - | - | 11.4 | 4.8 | 0.6 |
| - | Jaylen Wells | F | - | - | - | 10 | 2.8 | 0.8 |
| 9 | Jerami Grant | F | 2.03m | 95.3kg | Mỹ | 8.6 | 2 | 1.8 |
| - | C. Coward | - | - | - | - | 7.8 | 4.6 | 2.6 |
| - | J. Small | - | - | - | - | 7.3 | 1.8 | 2.5 |
| 24 | Cam Spencer | G | - | - | - | 7.3 | 2.5 | 2.5 |
| - | Taylor Hendricks | F | - | - | - | 7.3 | 3.5 | 1 |
| 14 | Zach Edey | C | - | - | - | 7.2 | 6.8 | 1 |
| - | Q. Post | C | - | - | - | 6.2 | 2.3 | 1.3 |
| 14 | Scotty Pippen Jr. | G | - | - | - | 6.2 | 1.7 | 2.7 |
| - | W. Clayton Jr. | - | - | - | - | 5.5 | 1.5 | 3 |
| 18 | OlivierMaxence Prosper | F | - | - | - | 4 | 0.8 | 0.8 |
| 8 | Kris Murray | F | - | - | - | 2.2 | 2 | 1 |
| - | K. Lopez | F | - | - | - | 2 | 1.8 | 0.3 |
| 28 | Isaiah Stewart | F-C | 2.03m | 113.4kg | Mỹ | 2 | 1.5 | 0 |
| - | J. Mashack | - | - | - | - | 0.7 | 0.3 | 1 |