New Orleans Pelicans
Biệt danh: Những chú bồ nông · Liên đoàn Miền Tây · Khu vực Tây Nam · New Orleans
0-1Thắng – thua
#8Hạng Miền Tây
0-1 / 0-0Sân nhà / Sân khách
B1Chuỗi hiện tại
Lịch thi đấu sắp tới của Pelicans
08:00CN 25/10
Denver Nuggets
0-1 · Chủ nhà
New Orleans Pelicans
0-1 · Khách
DEN 80%NOP 20%
Chấp DEN +13.5T/X 239.5
Tỷ số AI
124–113
07:00T5 29/10
New Orleans Pelicans
0-1 · Chủ nhà
Denver Nuggets
0-1 · Khách
🤖 AI đang phân tích – nhận định sẽ có trước giờ đấu
⏳ Chờ AI
Kết quả gần đây
Lịch thi đấu & kết quả mùa 2026-27
Xem toàn bộ 84 trận
| Ngày (giờ VN) | Đối thủ | Sân | Kết quả | Thành tích | |
|---|---|---|---|---|---|
| T4 07/10 | Khách | T 116-110 | 1-0 | ||
| T6 09/10 | Khách | B 118-128 | 1-1 | ||
| T5 15/10 | Khách | T 101-97 | 2-1 | ||
| T7 17/10 | Nhà | T 107-106 | 3-1 | ||
| T5 22/10 | Nhà | B 120-123 | 3-2 | Xem › | |
| T7 24/10 | Khách | B 119-120 | 3-3 | Xem › | |
| CN 25/10 | Khách | 08:00 | Xem › | ||
| T5 29/10 | Nhà | 07:00 | |||
| T6 30/10 | Nhà | 07:00 | |||
| CN 01/11 | Nhà | 06:00 | |||
| T3 03/11 | Khách | 08:00 | |||
| T5 05/11 | Nhà | 08:00 | |||
| T7 07/11 | Nhà | 08:00 | |||
| T2 09/11 | Khách | 09:00 | |||
| T3 10/11 | Khách | 10:00 | |||
| T5 12/11 | Nhà | 08:00 | |||
| T7 14/11 | Nhà | 08:00 | |||
| CN 15/11 | Nhà | 07:00 | |||
| T3 17/11 | Nhà | 08:00 | |||
| T5 19/11 | Nhà | 08:00 | |||
| T7 21/11 | Khách | 08:00 | |||
| CN 22/11 | Khách | 08:00 | |||
| T3 24/11 | Nhà | 08:00 | |||
| T7 28/11 | Khách | 09:30 | |||
| T2 30/11 | Khách | 06:00 | |||
| T3 01/12 | Khách | 10:00 | |||
| T5 03/12 | Nhà | 08:00 | |||
| T2 14/12 | Khách | 09:00 | |||
| T3 15/12 | Khách | 10:00 | |||
| T5 17/12 | Nhà | 08:00 | |||
| T7 19/12 | Nhà | 08:00 | |||
| T2 21/12 | Nhà | 07:00 | |||
| T3 22/12 | Nhà | 08:00 | |||
| T5 24/12 | Nhà | 08:00 | |||
| CN 27/12 | Khách | 06:00 | |||
| T3 29/12 | Khách | 07:30 | |||
| T5 31/12 | Khách | 07:00 | |||
| T6 01/01 | Nhà | 08:00 | |||
| CN 03/01 | Nhà | 07:00 | |||
| T3 05/01 | Nhà | 08:00 | |||
| T5 07/01 | Nhà | 08:00 | |||
| T7 09/01 | Nhà | 08:00 | |||
| T2 11/01 | Khách | 06:00 | |||
| T6 15/01 | Khách | 02:00 | |||
| CN 17/01 | Nhà | 22:30 | |||
| T5 21/01 | Nhà | 08:00 | |||
| T7 23/01 | Nhà | 08:00 | |||
| T3 26/01 | Nhà | 08:00 | |||
| T5 28/01 | Khách | 08:30 | |||
| T6 29/01 | Nhà | 08:00 | |||
| CN 31/01 | Khách | 07:30 | |||
| T3 02/02 | Khách | 07:00 | |||
| T4 03/02 | Khách | 07:00 | |||
| T6 05/02 | Khách | 07:00 | |||
| CN 07/02 | Khách | 08:00 | |||
| T3 09/02 | Khách | 07:00 | |||
| T5 11/02 | Khách | 07:00 | |||
| T7 13/02 | Nhà | 08:00 | |||
| T2 15/02 | Nhà | 02:00 | |||
| T4 17/02 | Khách | 10:00 | |||
| T5 18/02 | Khách | 10:00 | |||
| T6 26/02 | Nhà | 08:00 | |||
| CN 28/02 | Khách | 09:00 | |||
| T3 02/03 | Nhà | 08:00 | |||
| T5 04/03 | Khách | 08:30 | |||
| T7 06/03 | Nhà | 08:00 | |||
| CN 07/03 | Khách | 08:00 | |||
| T3 09/03 | Khách | 08:00 | |||
| T5 11/03 | Khách | 07:00 | |||
| T7 13/03 | Nhà | 08:00 | |||
| CN 14/03 | Khách | 08:00 | |||
| T4 17/03 | Nhà | 07:00 | |||
| T6 19/03 | Nhà | 07:00 | |||
| T7 20/03 | Nhà | 07:00 | |||
| T2 22/03 | Khách | 02:00 | |||
| T4 24/03 | Khách | 06:30 | |||
| T7 27/03 | Khách | 07:00 | |||
| T2 29/03 | Nhà | 06:00 | |||
| T5 01/04 | Khách | 07:00 | |||
| CN 04/04 | Khách | 04:00 | |||
| T3 06/04 | Nhà | 07:00 | |||
| T4 07/04 | Khách | 08:00 | |||
| T6 09/04 | Khách | 08:00 | |||
| T2 12/04 | Nhà | 05:00 |
Chỉ số trung bình mùa 2026-27
Điểm/trận
113,5
Bật bảng
46,5
Kiến tạo
22,3
Ném trúng %
44,3
3 điểm %
32,8
Ném phạt %
78,4
Cướp bóng
13,2
Mất bóng
17,2
6 trận đã đấu
Đội hình New Orleans Pelicans mùa 2026-27
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Cao | Nặng | Quốc tịch | Điểm | Bật bảng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Dejounte Murray | G | 1.93m | 81.6kg | Mỹ | 15 | 4.3 | 6.3 |
| 1 | Zion Williamson | F | 1.98m | 128.8kg | Mỹ | 14.2 | 3 | 1.5 |
| 41 | Saddiq Bey | F | 2.01m | 97.5kg | Mỹ | 12.2 | 3.7 | 0.5 |
| - | J. Fears | - | - | - | - | 11.3 | 2.2 | 2.5 |
| 25 | Trey Murphy III | F | 2.03m | 93.4kg | Mỹ | 9.7 | 3.7 | 2.3 |
| - | Bennedict Mathurin | G-F | - | - | - | 8.7 | 2.5 | 2.2 |
| 3 | Jordan Poole | G | 1.93m | 88.0kg | Mỹ | 8.5 | 1.7 | 2.3 |
| - | Yves Missi | C | - | - | - | 8 | 7.8 | 1.2 |
| - | Derik Queen | - | - | - | - | 7.5 | 8.7 | 2 |
| - | Karlo Matkovic | F-C | - | - | - | 7.2 | 3.4 | 0.6 |
| - | AJ Johnson | G | - | - | - | 5 | 0.5 | 0 |
| - | Kobe Bufkin | G | - | - | - | 5 | 1 | 0.3 |
| 5 | Herbert Jones | F | 2.01m | 93.4kg | Mỹ | 4.5 | 2 | 0.7 |
| 7 | Bryce McGowens | G | - | - | - | 4.3 | 1.8 | 2.5 |
| 2 | Trendon Watford | F | 2.03m | 107.5kg | Mỹ | 3.5 | 3.8 | 0.8 |
| - | J. Reese | F | - | - | - | 2 | 0.3 | 0 |
| 2 | Caleb Houstan | G | - | - | - | 1.5 | 1 | 0 |
| 6 | DeAndre Jordan | C | 2.11m | 120.2kg | Mỹ | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Christian Koloko | C | - | - | - | 0 | 2 | 1 |