Minnesota Timberwolves
Biệt danh: Những chú sói hoang · Liên đoàn Miền Tây · Khu vực Tây Bắc · Minnesota
1-0Thắng – thua
#2Hạng Miền Tây
0-0 / 1-0Sân nhà / Sân khách
T1Chuỗi hiện tại
Lịch thi đấu sắp tới của Timberwolves
06:00T2 26/10
Minnesota Timberwolves
1-0 · Chủ nhà
Toronto Raptors
1-0 · Khách
🤖 AI đang phân tích – nhận định sẽ có trước giờ đấu
⏳ Chờ AI
06:00T3 27/10
Cleveland Cavaliers
0-1 · Chủ nhà
Minnesota Timberwolves
1-0 · Khách
🤖 AI đang phân tích – nhận định sẽ có trước giờ đấu
⏳ Chờ AI
07:00T5 29/10
Minnesota Timberwolves
1-0 · Chủ nhà
Golden State Warriors
0-1 · Khách
🤖 AI đang phân tích – nhận định sẽ có trước giờ đấu
⏳ Chờ AI
Kết quả gần đây
Lịch thi đấu & kết quả mùa 2026-27
Xem toàn bộ 86 trận
| Ngày (giờ VN) | Đối thủ | Sân | Kết quả | Thành tích | |
|---|---|---|---|---|---|
| T3 06/10 | Khách | T 116-97 | 1-0 | ||
| T5 08/10 | Khách | B 112-123 | 1-1 | ||
| CN 11/10 | Khách | T 125-124 | 2-1 | ||
| T3 13/10 | Khách | T 122-104 | 3-1 | ||
| T5 15/10 | Nhà | B 106-128 | 3-2 | ||
| T7 17/10 | Khách | B 116-133 | 3-3 | ||
| T5 22/10 | Khách | T 131-106 | 4-3 | Xem › | |
| T7 24/10 | Khách | T 115-93 | 5-3 | Xem › | |
| T2 26/10 | Nhà | 06:00 | |||
| T3 27/10 | Khách | 06:00 | |||
| T5 29/10 | Nhà | 07:00 | |||
| T7 31/10 | Nhà | 07:00 | |||
| CN 01/11 | Khách | 07:00 | |||
| T3 03/11 | Nhà | 08:00 | |||
| T5 05/11 | Khách | 08:30 | |||
| T7 07/11 | Khách | 08:00 | |||
| T2 09/11 | Nhà | 07:00 | |||
| T6 13/11 | Nhà | 08:00 | |||
| CN 15/11 | Nhà | 08:00 | |||
| T3 17/11 | Nhà | 08:00 | |||
| T4 18/11 | Nhà | 08:00 | |||
| T6 20/11 | Nhà | 08:00 | |||
| CN 22/11 | Nhà | 08:00 | |||
| T3 24/11 | Nhà | 07:30 | |||
| T5 26/11 | Khách | 07:30 | |||
| T7 28/11 | Nhà | 08:30 | |||
| T2 30/11 | Khách | 09:00 | |||
| T4 02/12 | Khách | 10:00 | |||
| T5 03/12 | Khách | 10:30 | |||
| CN 13/12 | Khách | 09:00 | |||
| T3 15/12 | Khách | 09:00 | |||
| T5 17/12 | Nhà | 09:30 | |||
| T7 19/12 | Nhà | 08:00 | |||
| T3 22/12 | Nhà | 08:00 | |||
| T5 24/12 | Khách | 08:00 | |||
| T7 26/12 | Nhà | 08:00 | |||
| T2 28/12 | Khách | 08:30 | |||
| T3 29/12 | Khách | 10:30 | |||
| T6 01/01 | Nhà | 04:00 | |||
| CN 03/01 | Khách | 07:00 | |||
| T2 04/01 | Nhà | 07:00 | |||
| T4 06/01 | Khách | 08:00 | |||
| T6 08/01 | Khách | 07:30 | |||
| T7 09/01 | Khách | 07:00 | |||
| T3 12/01 | Nhà | 08:00 | |||
| T6 15/01 | Khách | 08:00 | |||
| CN 17/01 | Khách | 00:30 | |||
| T3 19/01 | Khách | 05:00 | |||
| T5 21/01 | Nhà | 08:00 | |||
| T7 23/01 | Khách | 09:30 | |||
| T2 25/01 | Khách | 06:00 | |||
| T3 26/01 | Khách | 08:00 | |||
| T5 28/01 | Nhà | 09:30 | |||
| T7 30/01 | Nhà | 09:30 | |||
| T2 01/02 | Nhà | 06:00 | |||
| T4 03/02 | Khách | 11:00 | |||
| T6 05/02 | Khách | 10:00 | |||
| CN 07/02 | Nhà | 03:00 | |||
| T2 08/02 | Nhà | 03:30 | |||
| T4 10/02 | Khách | 07:30 | |||
| T7 13/02 | Khách | 08:00 | |||
| T3 16/02 | Khách | 00:00 | |||
| T6 19/02 | Nhà | 07:30 | |||
| T7 27/02 | Nhà | 08:00 | |||
| T2 01/03 | Nhà | 07:00 | |||
| T4 03/03 | Khách | 08:00 | |||
| T7 06/03 | Khách | 09:00 | |||
| T2 08/03 | Khách | 03:30 | |||
| T3 09/03 | Nhà | 08:00 | |||
| T5 11/03 | Nhà | 09:30 | |||
| CN 14/03 | Nhà | 08:30 | |||
| T2 15/03 | Nhà | 07:00 | |||
| T4 17/03 | Khách | 07:00 | |||
| T6 19/03 | Khách | 08:00 | |||
| T3 23/03 | Nhà | 08:30 | |||
| T5 25/03 | Nhà | 07:00 | |||
| T7 27/03 | Nhà | 07:00 | |||
| T2 29/03 | Nhà | 06:30 | |||
| T3 30/03 | Khách | 06:00 | |||
| T5 01/04 | Nhà | 07:00 | |||
| T7 03/04 | Nhà | 06:30 | |||
| T2 05/04 | Khách | 02:00 | |||
| T4 07/04 | Khách | 09:30 | |||
| T5 08/04 | Khách | 09:00 | |||
| T7 10/04 | Khách | 09:00 | |||
| T2 12/04 | Nhà | 07:30 |
Chỉ số trung bình mùa 2026-27
Điểm/trận
117,9
Bật bảng
45,0
Kiến tạo
24,4
Ném trúng %
45,4
3 điểm %
38,8
Ném phạt %
74,1
Cướp bóng
9,5
Mất bóng
15,6
8 trận đã đấu
Đội hình Minnesota Timberwolves mùa 2026-27
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Cao | Nặng | Quốc tịch | Điểm | Bật bảng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Edwards | G | 1.93m | 102.1kg | Mỹ | 23.2 | 3.7 | 2.7 |
| 3 | Jaden McDaniels | F | 2.06m | 83.9kg | Mỹ | 15.2 | 5.2 | 1.8 |
| 1 | LaMelo Ball | G | 2.01m | 81.6kg | Mỹ | 11.8 | 3.3 | 5.7 |
| 12 | Ayo Dosunmu | G | 1.93m | 90.7kg | Mỹ | 11 | 3.5 | 2.8 |
| - | Zyon Pullin | G | - | - | - | 10.8 | 2.7 | 2.7 |
| - | Jonathan Kuminga | F | 2.01m | 102.1kg | CHDC Congo | 9.8 | 3.2 | 2.8 |
| - | Terrence Jr. Shannon | G | - | - | - | 9.7 | 2 | 2.4 |
| - | J. Beringer | - | - | - | - | 7.4 | 6.8 | 0.3 |
| 27 | Rudy Gobert | C | 2.16m | 117.0kg | Pháp | 7 | 7.8 | 1.3 |
| - | Antonio Reeves | G | - | - | - | 6.8 | 1.8 | 1 |
| 3 | Bones Hyland | G | 1.88m | 76.7kg | Mỹ | 6.7 | 1.4 | 1.7 |
| 6 | Kenyon Martin Jr. | F | 1.96m | 97.5kg | Mỹ | 6.6 | 1.4 | 0.2 |
| - | Drew Timme | F | - | - | - | 6 | 1.8 | 1.3 |
| - | Cody Williams | F | - | - | - | 4.9 | 1.3 | 0.8 |
| 41 | Trey Lyles | F | 2.06m | 106.1kg | Canada | 4.7 | 3.4 | 1.1 |
| - | Jaylen Clark | G | - | - | - | 4.1 | 2 | 1 |
| - | R. Zikarsky | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
| - | N. Omier | - | - | - | - | 1.8 | 3.2 | 1.3 |
| - | Enrique Freeman | F | - | - | - | 1.3 | 1.3 | 0 |